Calendrier saisonnier pour les petits pois en Australie
Pleine saison : Janvier, Février, Octobre, Novembre, Décembre
Demi-saison : Mars, Septembre
| Janvier | Pleine saison |
|---|---|
| Février | Pleine saison |
| Mars | Demi-saison |
| Avril | Hors saison |
| Mai | Hors saison |
| Juin | Hors saison |
| Juillet | Hors saison |
| Août | Hors saison |
| Septembre | Demi-saison |
| Octobre | Pleine saison |
| Novembre | Pleine saison |
| Décembre | Pleine saison |
- Nom scientifique
- Pisum sativum
- Ordre
- Fabales
- Famille
- Fabaceae
- Genre
- Pisum