Calendrier saisonnier pour le maïs doux en Australie
Pleine saison : Janvier, Février, Mars, Avril, Décembre
Demi-saison : Mai, Novembre
| Janvier | Pleine saison |
|---|---|
| Février | Pleine saison |
| Mars | Pleine saison |
| Avril | Pleine saison |
| Mai | Demi-saison |
| Juin | Hors saison |
| Juillet | Hors saison |
| Août | Hors saison |
| Septembre | Hors saison |
| Octobre | Hors saison |
| Novembre | Demi-saison |
| Décembre | Pleine saison |
- Nom scientifique
- Zea mays var. saccharata
- Ordre
- Poales
- Famille
- Poaceae
- Genre
- Zea