Calendrier saisonnier pour la mangue en Australie
Pleine saison : Janvier, Octobre, Novembre, Décembre
Demi-saison : Février, Septembre
| Janvier | Pleine saison |
|---|---|
| Février | Demi-saison |
| Mars | Hors saison |
| Avril | Hors saison |
| Mai | Hors saison |
| Juin | Hors saison |
| Juillet | Hors saison |
| Août | Hors saison |
| Septembre | Demi-saison |
| Octobre | Pleine saison |
| Novembre | Pleine saison |
| Décembre | Pleine saison |
- Nom scientifique
- Mangifera indica
- Ordre
- Sapindales
- Famille
- Anacardiaceae
- Genre
- Mangifera