Calendrier saisonnier pour la mandarine en Australie
Pleine saison : Mai, Juin, Juillet
Demi-saison : Avril, Août
| Janvier | Hors saison |
|---|---|
| Février | Hors saison |
| Mars | Hors saison |
| Avril | Demi-saison |
| Mai | Pleine saison |
| Juin | Pleine saison |
| Juillet | Pleine saison |
| Août | Demi-saison |
| Septembre | Hors saison |
| Octobre | Hors saison |
| Novembre | Hors saison |
| Décembre | Hors saison |
- Nom scientifique
- Citrus reticulata
- Ordre
- Sapindales
- Famille
- Rutaceae
- Genre
- Citrus