Calendario de temporada para las uvas en los Estados Unidos
Plena temporada: Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
Temporada parcial: Junio, Noviembre
| Enero | Fuera de temporada |
|---|---|
| Febrero | Fuera de temporada |
| Marzo | Fuera de temporada |
| Abril | Fuera de temporada |
| Mayo | Fuera de temporada |
| Junio | Temporada parcial |
| Julio | Plena temporada |
| Agosto | Plena temporada |
| Septiembre | Plena temporada |
| Octubre | Plena temporada |
| Noviembre | Temporada parcial |
| Diciembre | Fuera de temporada |
- Nombre científico
- Vitis vinifera
- Orden
- Vitales
- Familia
- Vitaceae
- Género
- Vitis